Additional information
Type | Softcopy, PDF |
---|---|
Author | Shah Rizal Abd Razak |
Research Location | Malaysia Main Cities and States: Kuala Lumpur, Johor, Bharu, Penang, Putrajaya, Selangor |
Data Type | Secondary |
Year Published | 2013 |
USD $ 7.99
Terdapat banyak faktor yang menyebakan kenaikan harga rumah. Kos, permintaan pasaran, dan aktiviti para spekulator merupakan antara punca yang popular. Tetapi adakah perkara tersebut benar? Laporan ini cuba untuk mencari penjelasan dengan melihat setiap faktor tersebut dengan membawa pembaca kepada semua aspek yang berkait rapat dengan industri perumahan negara, dari kos pembangunan kepada data ekonomi
Type | Softcopy, PDF |
---|---|
Author | Shah Rizal Abd Razak |
Research Location | Malaysia Main Cities and States: Kuala Lumpur, Johor, Bharu, Penang, Putrajaya, Selangor |
Data Type | Secondary |
Year Published | 2013 |
Intllab Research Institute is the research arm of Intllab Sdn Bhd. Our expertise is on social, property, and finance research.